Anticorps monoclonal de souris recombinant anti-bêta III tubuline
Aperçu Anticorps monoclonal de souris recombinant anti-bêta III tubulineInformations sur le produit Applications Context
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | GB15139 |
Animal hôte | Souris |
isotype | Ig |
Stockage | -20ºC |
Emballer | Bouteille avec glace, sachet individuel en aluminium |
Goûter | Disponible |
Forfait transport | Carton d'exportation standard |
spécification | 100ul/pc |
Marque déposée | Servicebio |
Origine | Wuhan, Chine |
Code SH | 3502900000 |
Capacité de production | 50000 milligrammes/milligrammes par mois |
Description du produit
Recombinant Mouse Monoclonal Anti-beta III Tubuline AntibodyInformations sur le produitDescription | Monoclonal de souris à bêta III tubuline |
Nom complet de la protéine | Chaîne de tubuline bêta-3 |
Synonymes | TUBB3, CDCBM, CDCBM1, CFEOM3, CFEOM3A, FEOM3, TUBB4, beta-4, tubuline beta 3 classe III, β3- tubuline |
Immunogène | Peptide synthétique conjugué KLH correspondant à Mouse beta III- Tubuline |
isotype | IgG1 |
Pureté | Purification par affinité |
Emplacement subcellulaire | Cytoplasme, Cytosquelette |
MW prévu. | 55 kDa |
MW observé. | 55 kDa |
Identifiant Uniprot | Q13509, Q9ERD7, Q4QRB4 |
Applications | Espèces | Dilution | Tissu positif |
BM | Humain, Souris, Rat | 1 : 1000-1 : 2000 | cerveau, cortex cérébral |
IHC | Humain, Souris, Rat | 1 : 600-1 : 1200 | cervelet |
SI | Humain, Souris, Rat | 1 : 600-1 : 1200 | cervelet |
Les résidus de cystéine dans la β-tubuline de classe III sont activement impliqués dans la régulation des interactions des ligands et la formation des microtubules. L'analyse protéomique a révélé que de nombreux facteurs liés à ces résidus de cystéine sont impliqués dans le stress oxydatif et la réponse de privation de glucose. Ceci est particulièrement intéressant à la lumière du fait que la β-tubuline de classe III apparaît pour la première fois dans l'arbre phylogénétique lorsque la vie a émergé des mers et que les cellules ont été exposées à l'oxygène atmosphérique.
NoteStockage | Conserver à -20 ºC pendant un an. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation. |
Tampon de stockage | PBS avec 0,02 % d'azide de sodium, 100 μg/ml de BSA et 50 % de glycérol. |
Anticorps | Classification | Types de produits |
Anticorps primaire | ... | |
Anticorps secondaire | ... | |
Chargement de l'anticorps de contrôle | beta ActineGAPDHCytoplasme / Cellule entièreMitochondriesNyauMembrane cellulaireCytosquelette | |
Étiquette Anticorps | ... | |
Anticorps de contrôle | ... | |
Anticorps modifiés | ... | |
Anticorps recombinant | ... |
S'il y a un produit dont vous avez besoin dans le tableau ci-dessus, veuillez nous contacter directement !
Profil de l'entreprise
Produits connexes