Anticorps biologiques Recombinant Mouse Mab Anti-Flag Tag Antibody
Vue d'ensemble Anticorps biologiques Recombinant Mouse mAb Anti-FLAG Tag AntibodyInformations sur le produit Application
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | GB15938 |
Animal hôte | Souris |
isotype | Ig |
Stockage | -20ºC |
Emballer | Bouteille avec glace, sachet individuel en aluminium |
Goûter | Disponible |
Forfait transport | Carton d'exportation standard |
spécification | 100ul/pc |
Marque déposée | Servicebio |
Origine | Wuhan, Chine |
Code SH | 3502900000 |
Capacité de production | 50000 milligrammes/milligrammes par mois |
Description du produit
Biological Antibodies Recombinant Mouse mAb Anti-FLAG Tag AntibodyInformations sur le produitDescription | Flag Tag ( DYKDDDDK Tag ) anticorps monoclonal de souris |
Synonymes | Étiquette DDDDK, DYKDDDDK, ddk, étiquette d'épitope DDDDK, étiquette d'épitope ECS, étiquette de site de clivage d'entérokinase, étiquette FLAG, FLAG |
Immunogène | Peptide synthétique : DYKDDDDK |
isotype | IgG |
Pureté | Purification par affinité |
Applications | Dilution | Tissu positif |
BM | 1 : 2000-1 : 5000 | Protéine de fusion Flag-Tag |
Le peptide DYKDDDDK(FLAG) a été largement utilisé comme étiquette générale dans les vecteurs d'expression. Ce peptide peut être exprimé et détecté avec la protéine d'intérêt sous la forme d'une fusion amino-terminale ou carboxy-terminale. Les vecteurs DDDDK N-terminaux fournissent un site de clivage Ek pour l'élimination de l'étiquette de fusion. Le peptide DDDDK est susceptible d'être localisé à la surface d'une protéine de fusion en raison de sa nature hydrophile. En conséquence, le peptide DDDDK est plus susceptible d'être accessible aux anticorps. Une étiquette DDDDK peut être utilisée dans de nombreux tests différents qui nécessitent une reconnaissance par un anticorps, tels que le transfert Western, l'immunocytochimie, l'immunoprécipitation, la cytométrie en flux, la purification des protéines et dans l'étude des interactions protéine-protéine, de l'ultrastructure cellulaire et de la localisation des protéines, etc.
NoteStockage | Conserver à -20 ºC pendant un an. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation. |
Tampon de stockage | PBS avec 0,02 % d'azide de sodium, 100 μg/ml de BSA et 50 % de glycérol. |
Anticorps | Classification | Types de produits |
Anticorps primaire | ... | |
Anticorps secondaire | ... | |
Chargement de l'anticorps de contrôle | beta ActineGAPDHCytoplasme / Cellule entièreMitochondriesNyauMembrane cellulaireCytosquelette | |
Étiquette Anticorps | ... | |
Anticorps de contrôle | ... | |
Anticorps modifiés | ... | |
Anticorps recombinant | ... |
S'il y a un produit dont vous avez besoin dans le tableau ci-dessus, veuillez nous contacter directement ! Profil de l'entreprise